Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới FIBA được công bố và cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Hoa Kỳ vẫn đang đứng đầu bảng và chứng tỏ vị trí độc tôn trên BXH FIBA. Hãy cùng chúng tôi theo dõi chi tiết danh sách vị trí các đội bóng cấp quốc gia toàn thế giới dưới đây:
>>>>> Xem ngay: Nên đăng ký học bóng rổ cho bé học bóng rổ ở đâu tốt nhất hiện nay
Mục Lục
Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới 2020
Vào ngày 11 tháng 10 năm 2017 FIBA đã thay đổi hoàn toàn hệ thống xếp hạng của mình cho các đội tuyển quốc gia nam. Chuyển từ hệ thống dựa trên cạnh tranh trước đó sang hệ thống dựa trên các trận đấu. Ngoài các vòng đấu loại, kết quả của Giải vô địch châu Âu FIBA dành cho các quốc gia nhỏ cũng được đưa vào.
Dưới đây là chi tiết danh sách bảng xếp hạng bóng rổ nam trên toàn thế giới năm 2020
THỨ HẠNG THẾ GIỚI | QUỐC GIA | XẾP HẠNG KHU VỰC | IOC | ĐIỂM HIỆN TẠI | XẾP HẠNG +/- |
1 | Hoa Kỳ | 1 | USA | 781,6 | 0 |
2 | Tây Ban Nha | 1 | ESP | 722,9 | 0 |
3 | Úc | 1 | AUS | 666,5 | 0 |
4 | Argentina | 2 | ARG | 663,7 | 0 |
5 | Serbia | 2 | SRB | 661.3 | 1 |
6 | Pháp | 3 | FRA | 656,5 | -1 |
7 | Hy Lạp | 4 | GRE | 647,4 | 0 |
8 | Litva | 5 | LTU | 635.2 | 0 |
9 | Cộng hòa Séc | 6 | CZE | 591,5 | 1 |
10 | Brazil | 3 | BRA | 589,4 | 1 |
11 | Nga | 7 | RUS | 585,4 | -2 |
12 | Nước Ý | 8 | ITA | 577,9 | 0 |
13 | Ba Lan | 9 | POL | 567,6 | 0 |
14 | Croatia | 10 | CRO | 522,4 | 0 |
15 | gà tây | 11 | TUR | 513.2 | 0 |
16 | Puerto Rico | 4 | PUR | 498,0 | 1 |
17 | Slovenia | 12 | SLO | 496,4 | -1 |
18 | nước Đức | 13 | GER | 495,7 | 0 |
19 | Cộng hòa Dominican | 5 | DOM | 482,5 | 0 |
20 | Venezuela | 6 | VEN | 476.8 | 0 |
21 | Canada | 7 | CAN | 453,9 | 0 |
22 | Iran | 2 | IRI | 428,7 | 0 |
23 | Nigeria | 1 | NGR | 425,9 | 0 |
24 | New Zealand | 3 | NZL | 421.2 | 0 |
25 | Mexico | 8 | MEX | 411.4 | 0 |
26 | Montenegro | 14 | MNE | 391.4 | 0 |
27 | Latvia | 15 | LAT | 382.2 | 1 |
28 | Trung Quốc | 4 | CHN | 364,6 | -1 |
29 | Ukraine | 16 | UKR | 353 | 0 |
30 | Hàn Quốc | 5 | KOR | 341,5 | 0 |
31 | Philippines | 6 | PHI | 334.3 | 0 |
32 | Ăng-gô | 2 | ANG | 325.3 | 0 |
33 | Tunisia | 3 | TUN | 321,5 | 0 |
34 | Phần Lan | 17 | FIN | 319.4 | 0 |
35 | Sê-nê-gan | 4 | SEN | 310.3 | 0 |
36 | Georgia | 18 | GEO | 299.1 | 0 |
37 | nước Bỉ | 19 | BEL | 281,9 | 2 |
38 | Jordan | 7 | JOR | 273,8 | -1 |
39 | Hungary | 20 | HUN | 262,2 | 1 |
40 | Nhật Bản | 8 | JPN | 260,6 | -2 |
41 | Người israel | 21 | ISR | 245,7 | 1 |
42 | Nước Anh | 22 | GBR | 242,7 | -1 |
43 | Uruguay | 9 | URU | 233.1 | 0 |
44 | nước Hà Lan | 23 | NED | 231.2 | 0 |
45 | Bosnia và Herzegovina | 24 | BIH | 226,7 | 0 |
46 | Nước Iceland | 25 | ISL | 218,2 | 0 |
47 | Panama | 10 | PAN | 215.3 | 0 |
48 | Côte d’Ivoire | 5 | CIV | 213,5 | 0 |
49 | Estonia | 26 | EST | 209,9 | 0 |
50 | Bulgaria | 27 | BUL | 204,6 | 1 |
51 | Quần đảo Virgin | 11 | ISV | 200,2 | -1 |
52 | Bêlarut | 28 | BLR | 195,8 | 0 |
53 | Bắc Macedonia | 29 | MKD | 187,6 | 0 |
54 | Rumani | 30 | ROU | 179,4 | 0 |
55 | Thụy Điển | 31 | SWE | 176,4 | 1 |
56 | Áo | 32 | AUT | 172,6 | 1 |
57 | Lebanon | 9 | LBN | 166,9 | -2 |
58 | Ba Tư | 12 | BAH | 165.1 | 2 |
59 | Đan mạch | 33 | DEN | 164,5 | 0 |
60 | Ai Cập | 6 | EGY | 163,8 | -2 |
61 | Bồ Đào Nha | 34 | POR | 153,0 | 0 |
62 | Thụy sĩ | 35 | SUI | 151,5 | 1 |
63 | Cuba | 13 | CUB | 150,5 | 1 |
64 | Ca-mơ-run | 7 | CMR | 142,4 | 1 |
65 | Đài Bắc Trung Quốc | 10 | TPE | 140,7 | -3 |
66 | Slovakia | 36 | SVK | 134 | 2 |
67 | Ma-rốc | 8 | MAR | 131.3 | 0 |
68 | Colombia | 14 | COL | 128,8 | 3 |
69 | Kosovo | 37 | KOS | 128,5 | 0 |
70 | Chile | 15 | CHI | 127,5 | 0 |
71 | Paraguay | 16 | PAR | 124.1 | 1 |
72 | Qatar | 11 | QAT | 121,6 | -6 |
73 | Ấn Độ | 12 | IND | 117.1 | 1 |
74 | Ma-rốc | 9 | MLI | 113,2 | 2 |
75 | Kazakhstan | 13 | KAZ | 111,5 | 0 |
76 | Síp | 38 | CYP | 111.2 | 2 |
77 | Tiếng Séc | 39 | LUX | 110,9 | 9 |
78 | Andorra | 40 | AND | 110,9 | -1 |
79 | Irac | 14 | IRQ | 109,9 | 0 |
80 | Malta | 41 | MLT | 109,0 | 1 |
81 | Antigua | 17 | ANT | 108.1 | 2 |
82 | Armenia | 42 | ARM | 107,9 | -2 |
83 | CAF | 10 | CAF | 107,9 | -1 |
84 | Quê hương | 15 | GUM | 104,5 | -11 |
85 | Na Uy | 43 | NOR | 104,2 | -1 |
86 | Bác | 18 | BAR | 104,2 | 3 |
87 | Jamaica | 19 | JAM | 103,8 | 0 |
88 | Tahiti | 16 | TAH | 100,1 | 5 |
89 | Dem.Rep. của Congo | 11 | COD | 99,5 | -4 |
90 | Palestine | 17 | PLE | 99,3 | 0 |
91 | Rwanda | 12 | RWA | 99,2 | 1 |
92 | Indonesia | 18 | INA | 98,9 | -4 |
93 | Mozambique | 13 | MOZ | 97,8 | -2 |
94 | Madagascar | 14 | MAD | 97,6 | 0 |
95 | Syria | 19 | SYR | 94,6 | 5 |
96 | Ả Rập Saudi | 20 | KSA | 94,0 | -2 |
97 | Mũi Verde | 15 | CPV | 93.3 | -2 |
98 | Guyana | 20 | GUY | 91,4 | -1 |
99 | nước Thái Lan | 21 | THA | 90,8 | 6 |
100 | Algeria | 16 | ALG | 90,8 | 4 |
101 | Nhật Bản | 17 | UGA | 90,1 | 1 |
102 | Ai-len | 44 | IRL | 90,0 | -1 |
103 | Ailen | 45 | AZE | 90,0 | 0 |
104 | Chad | 18 | CHA | 89,6 | -5 |
105 | Costa Rica | 21 | CRC | 89.3 | -7 |
106 | Albania | 46 | ALB | 88,8 | 3 |
107 | phía nam Sudan | 19 | SSD | 86,4 | 16 |
108 | Honduras | 22 | HON | 85,7 | -12 |
109 | Saint Vincent và Grenadines | 23 | VIN | 84,9 | -1 |
110 | Singapore | 22 | SGP | 83,6 | -3 |
111 | Bermuda | 24 | BER | 82,5 | -1 |
112 | Bahrain | 23 | BRN | 80,8 | 1 |
113 | Xuameame | 25 | SUR | 80,5 | -2 |
114 | Hồng Kông | 24 | HKG | 79,8 | -số 8 |
115. | Công Phượng | 20 | CGO | 79,6 | 0 |
116 | Nicaragua | 26 | NCA | 75,5 | -4 |
117 | Bôlivia | 27 | BOL | 75,0 | -2 |
118 | Grenada | 28 | GRN | 73,8 | -1 |
119 | Belize | 29 | BIZ | 73,8 | -1 |
120 | San Marino | 47 | SMR | 73,6 | -6 |
121 | Malaysia | 25 | MAS | 72,8 | -2 |
122 | Kenya | 21 | KEN | 72,7 | 11 |
123 | Samoa | 26 | SAM | 71,8 | -3 |
124 | Sri Lanka | 27 | SRI | 69,9 | -số 8 |
125. | Nam Phi | 22 | RSA | 68,2 | -3 |
126 | Burundi | 23 | BDI | 67,9 | 9 |
127 | Guinea | 24 | GUI | 67,9 | 1 |
128 | Ecuador | 30 | ECU | 67,0 | -4 |
129 | Quần đảo British Virgin | 31 | IVB | 66,8 | -4 |
130 | UAE | 28 | UAE | 66,5 | -9 |
131 | Quần đảo Cayman | 32 | CAY | 66.1 | -4 |
132 | Moldova | 48 | MDA | 64,5 | -6 |
133 | Đi | 25 | TOG | 64,0 | 3 |
134 | Equatorial Guinea | 26 | GEQ | 62,4 | 0 |
135 | El Salvador | 33 | ESA | 62,2 | -6 |
136 | Gabon | 27 | GAB | 60,7 | -6 |
137 | Montserrat | 34 | MAT | 59,1 | -6 |
138 | Burkina Faso | 28 | BUR | 58.3 | -6 |
139 | Bêlarut | 29 | ZIM | 55,7 | -5 |
140 | Zambia | 30 | ZAM | 54,9 | 1 |
141 | Tống | 29 | TGA | 53.3 | -2 |
142 | Maldives | 30 | MDV | 52,6 | 0 |
143 | Seychelles | 31 | SEY | 52,4 | -5 |
144 | Somalia | 32 | SOM | 52,2 | 2 |
145 | Việt Nam | 31 | VIE | 52.1 | -5 |
146 | Cô-oét | 32 | KUW | 51.1 | -9 |
147 | Bangladesh | 33 | BAN | 50,2 | -4 |
148 | Bénin | 33 | BEN | 49,5 | -4 |
149 | Bhutan | 34 | BHU | 48,6 | -4 |
150 | Botswana | 34 | BOT | 47,6 | 0 |
151 | American Samoa | 35 | ASA | 46,9 | -3 |
152 | Peru | 35 | PER | 44,9 | -3 |
153 | Gibraltar | 49 | GIB | 44.1 | -6 |
154 | Guatemala | 36 | GUA | 43,6 | -2 |
155 | Ma Cao | 36 | MAC | 41,9 | -2 |
156 | Vương quốc Bru-nây | 37 | BRU | 41,8 | -2 |
157 | Nepal | 38 | NEP | 40,8 | 0 |
158 | Thánh nữ | 37 | LCA | 40,5 | -3 |
159 | Mauritania | 35 | MTN | 40,1 | -1 |
160 | Tanzania | 36 | TAN | 38,8 | -4 |
161 | Ô-man | 39 | OMA | 35,9 | -2 |
162 | Phi-gi | 40 | FIJ | 30,4 | -2 |
163 | Campuchia | 41 | CAM | 29.1 | -2 |
164 | Myanmar | 42 | MYA | 27,0 | -1 |
165 | Haiti | 38 | HAI | 23.3 | -14 |
166 | Quần đảo Cook | 43 | COK | 23.2 | -2 |
167 | Eritrea | 37 | ERI | 20.1 | 0 |
168 | Libya | 38 | LBA | 16.2 | -6 |
***Các quốc gia không được liệt kê ở trên có tất cả 0 điểm và do đó tất cả đều được định vị, với cùng một thứ hạng, sau khi quốc gia cuối cùng được đề cập.
Hoa Kỳ vẫn đang giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng bóng rổ thế giới FIBA. Mặc dù ở giải đấu FIBA Basketball World Cup 2019 Hoa Kỳ kết thúc ở vị trí thứ 7. Hiện tại vị trí số 2 thuộc về Tây Ban Nha. Nhà vô địch World Cup mới đăng quang – Tây Ban Nha đang dần thu hẹp khoảng cách với Mỹ trên bảng xếp hạng. Úc với 666,5 điểm đã leo lên vị trí thứ ba và vượt qua Argentina đứng thứ tư (663,7 điểm). Bên cạnh đó thì Serbia cũng đã vượt qua Pháp đứng thứ năm (661,3 điểm).
Có thể nói, trong cuộc đua top 3 đang rất kịch tính bởi các đội chỉ cách 1 vài điểm không đáng kể. Không thể kết luận được sau khi hết năm 2020 đâu là 3 đội bóng rổ có số điểm cao nhất thế giới.
Các đội bóng rổ hay nhất thế giới
Hoa Kỳ
Đội tuyển bóng rổ quốc gia nam Hoa Kỳ với 19 danh hiệu lớn nhất gồm: 5 lần vô địch giải vô địch bóng rổ FIBA và 14 huy chương vàng Olympic. Có thể nói đội bóng rổ Hoa Kỳ luôn là đội bóng rổ hay nhất thế giới. Tính cả những thành tích trong lịch sử cho tới hiện tại. Chưa có đội bóng cấp quốc gia nào có thể so sanh được với Hoa Kỳ.
Đó chính là lý do vì sao đội tuyển Hoa Kỳ lại được xếp hạng thứ 1 trong bảng xếp hạng bóng rổ thế giới FIBA (tính tới năm 2020).
Tây Ban Nha
Danh hiệu lớn nhất đạt được: 1 danh hiệu (1 Giải vô địch bóng rổ thế giới FIBA).
Tuy rằng chỉ có 1 lần vô địch giải bóng rổ thế giới FIBA. Tuy nhiên, đội bóng rổ Tây Ban Nha vẫn được đánh giá sức mạnh rất cao. Cho tới năm 2020 thì Tây Ban Nha đang giữ vị trí số 2 trên bảng xếp hạng bóng rổ thế giới. Và cũng lọt top danh sách các đội bóng rổ hay nhất thế giới.
Argentina
Danh hiệu lớn nhất đạt được: 2 danh hiệu (1 giải vô địch thế giới FIBA, 1 vàng Olympic).
Đội bóng rổ nam quốc gia Argentina là một trong các đội bóng rổ thành công nhất thế giới. Có lịch sử phát triển khá lâu từ năm 1930. Hiện tại, đội bóng tham gia không ít các giải đấu lớn và gặt hái được nhiều thành tựu. Ở Nam Mỹ, bóng rổ Argentina đang vươn mình trở thành số 1 trong khu vực.
Brazil
Danh hiệu lớn nhất đạt được: 2 danh hiệu (2 giải vô địch thế giới FIBA).
Một trong các đội bóng rổ hay nhất thế giới không thể không kể đến Brazil. Đây là đội bóng đã tham gia tất cả các giải dấu tại FIBA World cup kể từ năm 1950. Brazil cũng đang sở hữu một đội bóng rổ nam mạnh nhất ở khu vực Châu Mỹ ở thời điểm hiện tại.
Nga/ Liên Xô
Danh hiệu đạt được: 5 danh hiệu gồm có: 3 giải vô địch thế giới FIBA và 2 huy chương vàng Olympic.
Mặc dù đội bóng cũ đã giải thể từ năm 1991, nhưng đội bóng rổ nam quốc gia Liên Xô vẫn được xếp trong danh sách các đội bóng rổ hay nhất thế giới trong lịch sử. Với hàng loạt những vinh quang, thành tích mà đội bóng đạt được.
Hiện tại, quốc gia kế vị Liên Xô đã thành lập đội bóng rổ Nga và kế thừa những thành tựu danh hiệu mà đội bóng Liên Xô đạt được. Với những gì đã thể hiện, đội bóng rổ Nga đã ghi tên mình vào trong danh sách các đội bóng mạnh nhất lịch sử trên thế giới.
Trên đây là Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới FIBA và những thông tin về các đội bóng rổ hay nhất thế giới. Hy vọng bài viết đã mang đến cho các bạn những thông tin thiết thực nhất. Luôn truy cập và theo dõi các tin tức bóng rổ được cập nhật chính xác tại website: https://bongrotuoitre.vn/
>>>> Xem thêm Tỷ số bóng rổ và 7m bongro xem kết quả bóng rổ trực tiếp